Início
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favelas: informalidade planejada? Estudos reforçam como as periferias não são uma “falha” da urbanização, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amas um cálculo seletivo. Para não legitimá-las, o Estado opta por gerenciar – e não solucionar – as desigualdades, por meio de exceções jurídicas e licenças precárias. É o pacto da “provisoriedade permanente” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÃO DO LEITOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome - Cidade - U.F. - Resposta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| América Latina e África: a ternura cúmplice dos exilados | ||||||||||||||||
| Aos sobreviventes da ditadura argentina, notícias de um jovem da Eritreia: refugiado, escreveu tese premiada sobre os “desaparecidos”. Relato saúda as inspirações juvenis, que suscitam a solidariedade internacional e mantém viva a memória coletiva, antídoto contra a barbárie. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÃO DO LEITOR | ||||||||||||||||
| Nome - Cidade - U.F. - Resposta | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Privatização dos presídios é a solução para o Brasil? | |||||||||||||||||||||
| Depois das rebeliões em presídios que ocorreram no início do ano de 2017, os veículos de comunicação passaram a dar mais atenção e relevância aos debates acerca do sistema carcerário brasileiro. Percebeu-se a urgência em discutir essa questão, considerando principalmente o dado de que o Brasil tem, atualmente, a 4ª maior população carcerária do mundo, com mais de 600 mil pessoas encarceradas – dados de 2014. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÃO DO LEITOR | |||||||||||||||||||||
| Nome - Cidade - U.F. - Resposta | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Brasil: algo se move no interior das religiões? | |||||||||||||||||||||
| A Estudos mostram lenta e gradual inclusão nas missas e cultos. Movimentos articulam questões raciais e feministas com a fé, e propõem novas leituras da bíblia. Entre “atabaques católicos” e terreiros chefiados por transgêneros, tradições são ressignificadas. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÃO DO LEITOR | |||||||||||||||||||||
| Nome - Cidade - U.F. - Resposta | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| REDES SOCIAIS DO PORTAL | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||

























































